LDM Offline Deashing stofverzamelaar
Beschrijving:
LDM-type-serie offline (online) heldergrijze polszak-type verzamelaar is geavanceerde technologie in binnen- en buitenland ter referentie de succesvolle ontwikkeling van grote pols jet bag filter,is de eenheidsgekombineerde structuurDe stofverzamelaar met een hoge efficiëntie, een laag verbruik van het injectieapparaat, die een lage druk, een korte puls, een hoge spanning en een lage spanning kan realiseren, is een zeer efficiënte stofverzamelaar.en geschikt voor lange filterzakken van roet. stofverzamelaar met voorlopige scheiding gids structuur, kan het stofgas van de bodem naar binnen te maken, grof deeltje werd gescheiden in as emmer, luchtstroom naar boven in de filter zak gebied,kan de spray realiseren, verbetert het roetreinigende effect.
Dit filter is een soort stof high efficiency en betrouwbare werking, compacte structuur, gemakkelijke installatie en onderhoud van grote stofverwijderingsapparatuur.
Offline roetreiniging opgelost de conventionele puls zak-type verzamelaar bestaande "stof aan te hechten en uit de hand", het aanzienlijk verbeteren van de filter zak roet reiniging effect,om de filtratiesnelheid te verbeteren, het energieverbruik van roet te besparen en de levensduur van de filterzak te verlengen, is onze onderscheidende gepatenteerde technologieproducten.luchtzuivering met viskeus stof. punten grote, middelgrote en kleine drie series.
Specificatie van het filter voor de stofverzamelaar:
Type Artikel 1 |
Filtratiegebied (m2) |
Filterzak Hoeveelheid - Ik heb het gedaan. |
Groeperingsnummer | Luchtvolume (m3/h) |
Windsnelheid (m/min) |
Pulsventielhoeveelheid - Ik heb het gedaan. |
Verbruik (m)3/min) | Gewicht ((T) | Inrichting |
| LDML-I2160 | 2160 | 1440 | 48 | 259200 | 2 | 48 | 1.1 | 81 | |
| LDML-I2520 | 2520 | 1680 | 56 | 302400 | 2 | 56 | 1.3 | 94 | |
| LDML-I2880 | 2880 | 1920 | 64 | 345600 | 2 | 64 | 1.5 | 107 | |
| LDML-I3240 | 3240 | 2160 | 72 | 388000 | 2 | 72 | 1.65 | 121 | |
| LDML-I3600 | 3600 | 2400 | 80 | 432000 | 2 | 80 | 1.82 | 134 | |
| LDML-I3960 | 3960 | 2640 | 88 | 475200 | 2 | 88 | 2.0 | 148 | |
| LDML-I4350 | 4350 | 2880 | 96 | 518400 | 2 | 96 | 2.2 | 161 | |
| LDML-I4680 | 4680 | 3120 | 104 | 561600 | 2 | 104 | 2.4 | 174 | |
| LDML-I5060 | 5060 | 3360 | 112 | 604800 | 2 | 112 | 2.55 | 188 | |
| LDML-I5400 | 5400 | 3600 | 120 | 64800 | 2 | 120 | 2.72 | 200 | |
| LDML-I5760 | 5760 | 3840 | 128 | 691200 | 2 | 128 | 2.9 | 212 | |
| LDML-II2880 | 2880 | 1440 | 72 | 345600 | 2 | 72 | 1.5 | 102 | |
| LDML-II3360 | 3360 | 1680 | 84 | 403200 | 2 | 64 | 1.75 | 119 | |
| LDML-II3840 | 3840 | 1920 | 96 | 460800 | 2 | 96 | 2.00 | 136 | |
| LDML-II4320 | 4320 | 2160 | 108 | 518400 | 2 | 108 | 2.25 | 152 | |
| LDML-II4800 | 4800 | 2400 | 120 | 576000 | 2 | 120 | 2.50 | 169 | |
| LDML-II5280 | 5280 | 2640 | 132 | 633600 | 2 | 132 | 2.75 | 185 | |
| LDML-II5760 | 5760 | 2880 | 144 | 691200 | 2 | 144 | 3.00 | 202 | |
| LDML-II6240 | 6240 | 3120 | 156 | 748800 | 2 | 156 | 3.25 | 219 | |
| LDML-II6720 | 6720 | 3360 | 168 | 806400 | 2 | 168 | 3.50 | 242 | |
| LDML-II7200 | 7200 | 3600 | 180 | 864000 | 2 | 180 | 3.75 | 252 | |
| LDML-II7680 | 7680 | 3840 | 192 | 921600 | 2 | 192 | 4.00 | 267 | |
| LDMM225 | 225 | 200 | 5 | 33750 | 2.5 | 10 | 0.20 | 11.4 | Eén rij |
| LDMM270 | 270 | 240 | 6 | 40500 | 2.5 | 12 | 0.24 | 13.1 | |
| LDMM315 | 315 | 280 | 7 | 47250 | 2.5 | 14 | 0.28 | 15 | |
| LDMM360 | 360 | 320 | 8 | 54000 | 2.5 | 16 | 0.32 | 17.1 | |
| LDMM405 | 405 | 360 | 9 | 60750 | 2.5 | 18 | 0.36 | 19.2 | |
| LDMM450 | 450 | 400 | 10 | 67500 | 2.5 | 20 | 0.40 | 21.1 | |
| LDMM540 | 540 | 480 | 2x6 | 81000 | 2.5 | 24 | 0.48 | 26.4 | Dubbele rij |
| LDMM630 | 630 | 560 | 2x7 | 94500 | 2.5 | 28 | 0.56 | 31.2 | |
| LDMM720 | 720 | 640 | 2x8 | 108000 | 2.5 | 32 | 0.64 | 34.7 | |
| LDMM810 | 810 | 720 | 2x9 | 121500 | 2.5 | 36 | 0.72 | 39.5 | |
| LDMM900 | 900 | 800 | 2x10 | 135000 | 2.5 | 40 | 0.80 | 42.8 | |
| LDMS50 | 50 | 50 | 5 | 7500 | 2.5 | 5 | 0.05 | 2.5 | Eén rij |
| LDMS60 | 60 | 60 | 6 | 9000 | 2.5 | 6 | 0.06 | 2.8 | |
| LDMS70 | 70 | 70 | 7 | 10500 | 2.5 | 7 | 0.07 | 3.3 | |
| LDMS80 | 80 | 80 | 8 | 12000 | 2.5 | 8 | 0.08 | 3.7 | |
| LDMS90 | 90 | 90 | 9 | 13500 | 2.5 | 9 | 0.09 | 4.1 | |
| LDMS100 | 100 | 100 | 10 | 15000 | 2.5 | 10 | 0.1 | 4.8 | |
| LDMS120 | 120 | 120 | 2x6 | 18000 | 2.5 | 12 | 0.12 | 5.9 | Dubbele rij |
| LDMS140 | 140 | 140 | 2x7 | 21000 | 2.5 | 14 | 0.14 | 6.9 | |
| LDMS160 | 160 | 160 | 2x8 | 24000 | 2.5 | 16 | 0.16 | 8.4 | |
| LDMS180 | 180 | 180 | 2x9 | 27000 | 2.5 | 18 | 0.18 | 8.6 | |
| LDMS200 | 200 | 200 | 2x10 | 30000 | 2.5 | 20 | 0.20 | 9.7 |
Verpakking voor stofverzamelaars:
![]()
Concurrerend voordeel:
1. 100% custom pass gegarandeerd.
2Onze producten zijn geëxporteerd naar Duitsland, Noorwegen, Polen, Finland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, de VS, Brazilië, Mexico, Australië, Japan, Korea, Thailand, Indonesië, Uruguay en vele andere landen.
3Flexibel en niet te traceren betalingsvoorwaarden.
4Goede after-sale service.
5We bieden kwalitatief hoogwaardige producten aan tegen een concurrerende prijs.
Verzendgegevens:
|
Vervoer (Normaal aangekomen haventijd in werkdagen) |
||||
| Bestemming | Express/koerier | Zeevaartuigen | Vluchtschip | Verzending door EMS |
| DHL/FEDEX/UPS/TNT | ||||
| Noord-Amerika | 3 tot 7 dagen | 15 tot 24 dagen | 5 tot 7 dagen | 10 tot 12 dagen |
| Zuid-Amerika | 3 tot 7 dagen | 15 tot 25 dagen | 5 tot 7 dagen | 10 tot 12 dagen |
| Europese landen | 3 tot 7 dagen | 20 tot 30 dagen | 5 tot 7 dagen | 10 tot 12 dagen |
| Afrikaanse landen | 3 tot 7 dagen | 40 tot 50 dagen | 5 tot 7 dagen | 10 tot 12 dagen |
| Het Midden-Oosten | 3 tot 7 dagen | 15 tot 25 dagen | 5 tot 7 dagen | 10 tot 12 dagen |
| Australië | 3 tot 7 dagen | 10 tot 15 dagen | 5 tot 7 dagen | 10 tot 12 dagen |