![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Filter |
Modelnummer | vloeibare filterzak |
Polypropyleen/het Nylon Monofilament Multifilament Netwerk van de Netwerkpolyester/Vloeibare Filterzakken:
Productnaam | Vloeibare Filterzakken | ||
Beschikbaar materiaal | Nylon (NMO) | Polyester (PE) | Polypropyleen (pp) |
Maximum Werkende Temperatuur | 275-300° F (135-149° C) | 275-325° F (135-162° C) | 200-220° F (93-104° C) |
|
5,10,25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, of 5-2000um | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100.125, 150, 200, 250, 300 |
Grootte
|
1 #: 7“ x 16“ (17,78 cm x 40,64 cm) 2 #: 7“ x 32“ (17,78 cm x 81,28 cm)
3 #: 4“ x 8,25“ (10,16 cm x 20,96 cm)
4 #: 4“ x 14“ (10,16 cm x 35,56 cm)
5 #: 6 „x 22“ (15,24 cm x 55,88 cm)
Aangepaste grootte
|
||
Het Gebied van de filterzak (m ²)/
Het Volume van de filterzak (Liter)
|
1#: de Liter ²/7,9 van 0,19 m 2#: de Liter ²/17,3 van 0,41 m
3#: de Liter ²/1,4 van 0,05 m
4#: de Liter ²/2,5 van 0,09 m
5#: de Liter ²/8,1 van 0,22 m
|
||
Kraagring | Polypropyleenring/Polyesterring/Gegalvaniseerde staalring Roestvrij staalring/Kabel
|
||
Opmerkingen | OEM: steun Aangepast punt: steun
|
De Chemische Weerstand van Vloeibare Filterzak | |||
Vezelmateriaal | Polyester (PE) | Nylon (NMO) | Polypropyleen (pp) |
Schuringsweerstand | Zeer Goed | Uitstekend | Zeer Goed |
Zwak Zuur | Zeer Goed | Algemeen | Uitstekend |
Sterk Zuur | Goed | Slecht | Uitstekend |
Zwak Alkali | Goed | Uitstekend | Uitstekend |
Sterk Alkali | Slecht | Uitstekend | Uitstekend |
Oplosmiddel | Goed | Goed | Algemeen |
4. Kenmerkende nylon netwerkzak/drawstring netwerkzak:
6. Exhibization:
7. Certificaat:
Contacteer op elk ogenblik ons